|
|
Día Internacional de la Diversidad Biológica |
Cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas. Nubosidad de evolución diurna en las sierras, sin descartar algún chubasco ocasional que iría acompañado de depósitos de barro. Brumas matinales en el litoral. Calimas. Temperaturas en descenso. Vientos variables, tendiendo a componente oeste por la tarde, y aumentando en el litoral.
(Válida para el domingo, 22 de mayo de 2022)
Población | Mínima | Máxima |
---|---|---|
Baza | 13 ºC | 33 ºC |
Loja | 18 ºC | 34 ºC |
Motril | 18 ºC | 23 ºC |
Granada | 18 ºC | 36 ºC |
Cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Temperaturas en descenso en el interior, y con pocos cambios en el litoral. Vientos de componente oeste, flojos en el interior, arreciando por la tarde con intervalos fuertes en el litoral.
(Válida para el lunes, 23 de mayo de 2022)
Población | Mínima | Máxima |
---|---|---|
Baza | 11 ºC | 29 ºC |
Loja | 15 ºC | 32 ºC |
Motril | 20 ºC | 24 ºC |
Granada | 14 ºC | 33 ºC |
Hora | Temperatura (°C) | Velocidad del viento (km/h) | Dirección del viento | Racha (km/h) | Dirección de racha | Precipitación (mm) | Presión (hPa) | Tendencia (hPa) | Humedad (%) |
11:00 | 32.7 | 5.5 | 41 | 91 | 0 | 947 | 1029.8 | 21 | |
10:00 | 31.5 | 8.2 | 57 | 149 | 0 | 947.2 | 1030.4 | 24 | |
09:00 | 29 | 9 | 68 | 146 | 0 | 947.4 | 1031.3 | 27 | |
08:00 | 27.1 | 7.6 | 123 | 139 | 0 | 948.1 | 1032.6 | 31 | |
07:00 | 26.7 | 10.8 | 140 | 153 | 0 | 948.1 | 1032.8 | 29 | |
06:00 | 23.1 | 8.4 | 124 | 137 | 0 | 948.2 | 1034 | 31 | |
05:00 | 23.8 | 7.7 | 134 | 117 | 0 | 948 | 1033.6 | 31 | |
04:00 | 24.6 | 8.3 | 133 | 112 | 0 | 948.1 | 1033.4 | 29 | |
03:00 | 22.4 | 6.6 | 116 | 96 | 0 | 948 | 1034 | 29 | |
02:00 | 23.7 | 6.8 | 110 | 111 | 0 | 948.5 | 1034.2 | 26 | |
01:00 | 24.6 | 5.9 | 108 | 91 | 0 | 948.6 | 1034 | 24 | |
00:00 | 25.9 | 2.8 | 105 | 43 | 0 | 948.9 | 1034 | 23 | |
AYER | |||||||||
23:00 | 26.8 | 3.6 | 151 | 56 | 0 | 948.9 | 1033.7 | 22 | |
22:00 | 27.8 | 3.5 | 158 | 55 | 0 | 949.2 | 1033.7 | 21 | |
21:00 | 28.7 | 2.6 | 160 | 39 | 0 | 948.7 | 1032.9 | 20 | |
20:00 | 30.2 | 4 | 285 | 36 | 0 | 948 | 1031.7 | 18 | |
19:00 | 33.3 | 5.7 | 358 | 50 | 0 | 947.5 | 1030.3 | 16 | |
18:00 | 34.9 | 4.8 | 187 | 61 | 0 | 947.7 | 1030.1 | 15 | |
17:00 | 34.8 | 5.8 | 93 | 83 | 0 | 948 | 1030.4 | 15 | |
16:00 | 35.1 | 7.6 | 121 | 88 | 0 | 948.4 | 1030.8 | 15 | |
15:00 | 35.7 | 6.6 | 111 | 81 | 0 | 949 | 1031.2 | 15 | |
14:00 | 34.9 | 7.9 | 200 | 85 | 0 | 949.7 | 1032.2 | 16 | |
13:00 | 34.3 | 9.3 | 77 | 90 | 0 | 950.5 | 1033.2 | 17 | |
01:00 | 17.2 | 5 | 284 | 89 | 0 | 948.6 | 1036.2 | 44 |
CAUDAL (m³/s)
NIVEL (mts)
Imagen Meteosat sat-24.com
Imagen Infrarrojo
Radar de tormentas
Rayos (Últimas 6 horas)
Precipitación acumulada (mm)
martes 23
06:57 21:41
21 min /38 max
Probabilidad Lluvia.: 0 %
15/40
miércoles 24
06:57 21:41
Poco nuboso
19 min /36 max
Probabilidad Lluvia.: 0 %
15/55
jueves 25
06:58 21:41
Despejado
20 min /35 max
Probabilidad Lluvia.: 0 %
25/55
viernes 26
06:58 21:41
Despejado
19 min /33 max
Probabilidad Lluvia.: 0 %
25/85
sábado 27
06:59 21:41
Despejado
20 min /36 max
Probabilidad Lluvia.: 0 %
15/50
domingo 28
06:59 21:41
Poco nuboso
21 min /37 max
Probabilidad Lluvia.: 0 %
15/50
lunes 29
06:59 21:41
Despejado
22 min /39 max
Probabilidad Lluvia.: 0 %
20/45